Draft Capital
281-336 of 448| Year | Rd | Original Team | Current Owner | Moves | # | Player | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R5 | MIN | acquired LAK | 1 | #153 | Giorgos Pantelas (D) | |
| 2026 | R5 | TBL | TBL | — | #154 | Cooper Soller (C) | |
| 2026 | R5 | DAL | DAL | — | #155 | Ryan Brown (LW) | |
| 2026 | R5 | BUF | BUF | — | #156 | Doman Szongoth (C) | |
| 2026 | R5 | MTL | acquired BOS | 2 | #157 | Jacob Vandeven (D) | |
| 2026 | R5 | COL | acquired TOR | 1 | #158 | Cooper Williams (C) | |
| 2026 | R5 | VGK | VGK | — | #159 | Will McLaughlin (D) | |
| 2026 | R5 | CAR | acquired PIT | 2 | #160 | Matvei Nikonovich (G) | |
| 2026 | R5 | ANA | ANA | — | #145 | — | Detail |
| 2026 | R5 | BOS | acquired PHI | 2 | #153 | — | Detail |
| 2026 | R5 | BUF | BUF | — | #157 | — | Detail |
| 2026 | R5 | CAR | acquired NSH | 1 | #159 | — | Detail |
| 2026 | R5 | CBJ | CBJ | — | #143 | — | Detail |
| 2026 | R5 | CGY | CGY | — | #131 | — | Detail |
| 2026 | R5 | CHI | acquired UTA | 1 | #130 | — | Detail |
| 2026 | R5 | COL | acquired PHI | 1 | #160 | — | Detail |
| 2026 | R5 | DAL | DAL | — | #158 | — | Detail |
| 2026 | R5 | DET | DET | — | #144 | — | Detail |
| 2026 | R5 | EDM | acquired NSH | 1 | #147 | — | Detail |
| 2026 | R5 | FLA | acquired PHI | 1 | #136 | — | Detail |
| 2026 | R5 | LAK | LAK | — | #141 | — | Detail |
| 2026 | R5 | MIN | MIN | — | #154 | — | Detail |
| 2026 | R5 | MTL | acquired MIN | 2 | #155 | — | Detail |
| 2026 | R5 | NJD | NJD | — | #140 | — | Detail |
| 2026 | R5 | NSH | NSH | — | #138 | — | Detail |
| 2026 | R5 | NYI | acquired STL | 1 | #142 | — | Detail |
| 2026 | R5 | NYR | NYR | — | #132 | — | Detail |
| 2026 | R5 | OTT | OTT | — | #152 | — | Detail |
| 2026 | R5 | PHI | PHI | — | #151 | — | Detail |
| 2026 | R5 | PIT | acquired STL | 1 | #150 | — | Detail |
| 2026 | R5 | SEA | acquired TBL | 1 | #134 | — | Detail |
| 2026 | R5 | SJS | acquired MIN | 1 | #139 | — | Detail |
| 2026 | R5 | STL | STL | — | #137 | — | Detail |
| 2026 | R5 | TBL | TBL | — | #156 | — | Detail |
| 2026 | R5 | TOR | acquired TBL | 1 | #133 | — | Detail |
| 2026 | R5 | UTA | UTA | — | #146 | — | Detail |
| 2026 | R5 | VAN | VAN | — | #129 | — | Detail |
| 2026 | R5 | VGK | VGK | — | #148 | — | Detail |
| 2026 | R5 | WPG | WPG | — | #135 | — | Detail |
| 2026 | R5 | WSH | WSH | — | #149 | — | Detail |
| 2026 | R6 | VAN | acquired TOR | 1 | #161 | Yaroslav Fedoseyev (D) | |
| 2026 | R6 | CHI | acquired NYR | 2 | #162 | Andre Mondoux (D) | |
| 2026 | R6 | NYR | NYR | — | #163 | Darian Anderson (RW) | |
| 2026 | R6 | CGY | CGY | — | #164 | Bode Laylin (D) | |
| 2026 | R6 | TOR | acquired CAR | 1 | #165 | Zachary Jovanovski (G) | |
| 2026 | R6 | SEA | SEA | — | #166 | Ola Palme (D) | |
| 2026 | R6 | WPG | WPG | — | #167 | Landon Hafele (C) | |
| 2026 | R6 | FLA | FLA | — | #168 | Vilho Vanhatalo (RW) | |
| 2026 | R6 | SJS | acquired TOR | 1 | #169 | Brody Pepoy (RW) | |
| 2026 | R6 | NSH | acquired BOS | 2 | #170 | Roberto Henriquez (G) | |
| 2026 | R6 | STL | STL | — | #171 | Lars Steiner (RW) | |
| 2026 | R6 | NJD | NJD | — | #172 | Luke Wilfley (C) | |
| 2026 | R6 | NYI | NYI | — | #173 | Artyom Matyuk (C) | |
| 2026 | R6 | CBJ | acquired SJS | 2 | #174 | Jake Gustafson (C) | |
| 2026 | R6 | DET | DET | — | #175 | Luka Arkko (LW) | |
| 2026 | R6 | WSH | acquired VAN | 1 | #176 | Lucian Bernat (RW) |
Career Stats
NHL career totals for the 223 drafted players in this group. Players who never reached the NHL count as zero and toward the group size. Skaters and goalies are summarized separately.
This group has 223 players - too many to summarize
(limit 120). Narrow the filter (e.g. by overall pick
number or team) to see per-player career totals, sums and averages.